メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ■商品内容●30秒で測定可能の高精度 空間線量計●目に見えない放射能不安を簡単に数値測定可能。●高性能で小型なシンチレータ方式でγ線(ガンマ線)を測定。●危険な線量当量率の時はLED点灯でお知らせ。(放射線(γ線)を検知すると表示でお知らせ)●土壌や藁、水などの簡易測定も可能です。測定値は目安とお考えください。※飲料水や食品などの安全基準の判定には使用できません。●安心の日本製。アフターサポートも国内で受けられるので安心です。●社内基準器ですべての製品を検査し出荷しています。●ポケットに入る小型&軽量設定●入手が容易な単4アルカリ電池3本を使用●30秒で測定結果表示開始。リアルタイムで連続測定。●999時間まで放射線量を積算可能。(お子様の通園通学、野外作業などの線量積算に便利)●0.01μSv/h単位で測れます。●ガイガーカウンター式と比較し、落下しても壊れにくい設計。■商品スペック【商品名】 MAGRX 個人線量計 UM-COUNTER 3130【型番】 MGX-3130【電源】 乾電池(単4形乾電池×3本)【メーカー/販売元】 中野エンジニアリング株式会社【生産国】 日本【カラー】 ブラック【材質】 樹脂【本体サイズ】 (約)82×72×27mm【本体重量】 (約)70g(電池含まず)【付属品】 単4形乾電池×3本(動作確認用)【製品仕様】 ●検出放射線:ガンマ(γ)線 ●検出方式:シンチレーター付Si PINフォトダイオード ●測定範囲:(空間)0.01μ〜19.99μSv/h/(累積)0.00μ〜99.99mSv ●測定誤差:±20% ●表示方法:バックライト付き液晶 ●LCD表示仕様:8キャラクター×2ライン ●バックライト仕様:エッジ型青色LED ●インジケータ色:橙色/黄緑色 ●アラーム方式:LEDアラーム(橙色) ●最大電池維持時間:約2.5ヶ月(1日1時間アルカリ乾電池使用) ●使用温度範囲:-10〜+50℃■送料・配送についての注意事項●本商品の出荷目安は【2 - 6営業日 ※土日・祝除く】となります。●お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。●沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
: 個人線量計
: MAGRX(マグレックス 個人線量計 UM-COUNTER 3130
シンチレーター方式センサー 個人線量計 MAGRX
MAGRX(マグレックス) UM-COUNTER 3120 - ガイガーカウンターカタログ
2024年最新Yahoo!オークション -個人線量計の中古品・新品・未使用品一覧
MAGRX(マグレックス 個人線量計 UM-COUNTER 3130 〔日本製⁄空間線量計
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-